A selection of matches per week will air on the following broadcaster channels in the following territories.
Territory | Broadcaster | Programming Schedule Website |
Africa (Sub-Saharan1) | ESPN | ESPN |
Australia | Stan Sports | Stan Sports |
Brazil | Canal GOAT | Canal GOAT |
Brazil | XSports | |
Canada | TSN, TSN+ | TSN |
Central America2 | TV Azteca | TV Azteca |
MENA3 | Dubai TV | |
Netherlands | ESPN | ESPN |
Nordics4 | Disney+ | |
Philippines | TAP | |
Portugal | Canal 11 | Canal 11 |
South Korea | SkyK | |
UK & Ireland | TNT |
October 17-19
Date | Time | Match | Broadcaster | Territory |
Fri, 10/17 | 10:00 PM ET | SEA v UTA | TV Azteca | Central America |
SkyK | South Korea | |||
Sat, 10/18 | 12:30 PM ET | WAS v ORL | ESPN SSA | Africa |
Stan Sports | Australia | |||
XSports | Brazil | |||
TV Azteca | Central America | |||
CANAL 11 | Portugal | |||
TAP | Philippines | |||
Canal GOAT TV | Brazil | |||
TNT Sport | UK+Ireland | |||
Dubai TV | MENA | |||
ESPN | Netherlands | |||
7:30 pm ET | HOU v KC | Stan Sports | Australia | |
XSports | Brazil | |||
TV Azteca | Central America | |||
CANAL 11 | Portugal | |||
10:00 PM ET | SD v CHI | Canal GOAT TV | Brazil | |
Sun, 10/19 | 3:00 pm ET | GFC v LOU | ESPN SSA | Africa |
Stan Sports | Australia | |||
TAP | Philippines | |||
TV Azteca | Central America | |||
Dubai TV | MENA | |||
ESPN | Netherlands | |||
Disney+ | Nordics | |||
5:00 pm ET | LA v POR | ESPN SSA | Africa | |
Stan Sports | Australia | |||
SkyK | South Korea | |||
TNT Sport | UK+Ireland | |||
Disney+ | Nordics | |||
TSN | Canada |
(1) Footprint reaches Angola, Benin, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Congo Republic, Ivory Coast, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritania, Mayotte, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Reunion, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, St Helena, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania & Zanzibar, Togo, Uganda, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe, and the embassies, consulates, and military installations of each of the aforementioned.
(2) Footprint reaches Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama.
(3) United Arab Emirates, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Iraq, Oman, Qatar, Lebanon, Syria, Egypt, Morocco, Algeria, Tunisia, Mauritania, Libya, Jordan, Sudan, South Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia, Ethiopia, Palestine, Yemen, The Comoros Islands
(4) Footprint reaches Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden