A selection of matches per week will air on the following broadcaster channels in the following territories.
Territory | Broadcaster | Programming Schedule Website |
Africa (Sub-Saharan1) | ESPN | ESPN |
Australia | Stan Sports | Stan Sports |
Brazil | Canal GOAT | Canal GOAT |
Brazil | XSports | |
Canada | TSN, TSN+ | TSN |
Central America2 | TV Azteca | TV Azteca |
MENA3 | Dubai TV | |
Netherlands | ESPN | ESPN |
Nordics4 | Disney+ | |
Philippines | TAP | |
Portugal | Canal 11 | Canal 11 |
South Korea | SkyK | |
UK & Ireland | TNT |
September 5-7
Date | Time | Match | Broadcaster | Territory |
Fri, 9/12 | 10:00 PM ET | SD v GFC | XSports | Brazil |
Canal GOAT TV | Brazil | |||
TV Azteca | Central America | |||
TAP | Philippines | |||
Sat, 9/13 | 12:30 PM ET | NC v LA | ESPN | Africa |
ESPN | Netherlands | |||
Disney+ | Nordics | |||
Stan Sports | Australia | |||
TV Azteca | Central America | |||
SkyK | South Korea | |||
TNT Sport | UK & Ireland | |||
Dubai TV | MENA | |||
ESPN | Netherlands | |||
TSN | Canada | |||
5:00 PM ET | ORL v BAY | TV Azteca | Central America | |
Stan Sports | Australia | |||
TNT Sport | UK & Ireland | |||
ESPN | Africa | |||
7:30 PM ET | KC v WAS | Canal GOAT TV | Brazil | |
Stan Sports | Australia | |||
TAP | Philippines | |||
Canal 11 | Portugal | |||
Sun, 9/14 | 3:00 pm ET | CHI v POR | ESPN | Africa |
Stan Sports | Australia | |||
Dubai TV | MENA | |||
ESPN | Netherlands | |||
Disney+ | Nordics | |||
Canall 11 | Portugal | |||
8:00 pm ET | SEA v LOU | XSports | Brazil | |
TV Azteca | Central America | |||
SkyK | South Korea |
(1) Footprint reaches Angola, Benin, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Congo Republic, Ivory Coast, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritania, Mayotte, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Reunion, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, St Helena, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania & Zanzibar, Togo, Uganda, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe, and the embassies, consulates, and military installations of each of the aforementioned.
(2) Footprint reaches Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama.
(3) United Arab Emirates, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Iraq, Oman, Qatar, Lebanon, Syria, Egypt, Morocco, Algeria, Tunisia, Mauritania, Libya, Jordan, Sudan, South Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia, Ethiopia, Palestine, Yemen, The Comoros Islands
(4) Footprint reaches Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden