A selection of matches per week will air on the following broadcaster channels in the following territories.
Territory | Broadcaster | Programming Schedule Website |
Africa (Sub-Saharan1) | ESPN | ESPN |
Australia | Stan Sports | Stan Sports |
Brazil | Canal GOAT | Canal GOAT |
Brazil | XSports | |
Canada | TSN, TSN+ | TSN |
Central America2 | TV Azteca | TV Azteca |
MENA3 | Dubai TV | |
Netherlands | ESPN | ESPN |
Nordics4 | Disney+ | |
Philippines | TAP | |
Portugal | Canal 11 | Canal 11 |
South Korea | SkyK | |
UK & Ireland | TNT |
September 26-28
Date | Time | Match | Broadcaster | Territory |
Fri, 9/26 | 8:00 PM ET | GFC v POR | XSports | Brazil |
Canal GOAT TV | Brazil | |||
TAP | Philippines | |||
8:00 PM ET | KC v CHI | ESPN | Africa | |
Stan Sports | Australia | |||
Canal 11 | Portugal | |||
10:30 PM ET | SD v ORL | Stan Sports | Australia | |
Canal GOAT TV | Brazil | |||
TNT Sport | UK & Ireland | |||
ESPN | Netherlands | |||
xSports | Brazil | |||
TAP | Philippines | |||
Disney+ | Nordics | |||
Dubai TV | MENA | |||
Sat, 9/27 | 7:30 PM ET | LOU v LA | ESPN | Africa |
Stan Sports | Australia | |||
TV Azteca | Central America | |||
SkyK | South Korea | |||
10:00 pm ET | BAY v UTA | TV Azteca | Central America | |
Sun, 9/28 | 1:00 pm ET | WAS v HOU | ESPN | Africa |
Stan Sports | Australia | |||
TV Azteca | Central America | |||
Canal 11 | Portugal | |||
TNT Sport | UK & Ireland | |||
Disney+ | Nordics | |||
Dubai TV | MENA | |||
ESPN | Netherlands | |||
8:00 pm ET | SEA v NC | TV Azteca | Central America | |
TSN | Canada |
(1) Footprint reaches Angola, Benin, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Congo Republic, Ivory Coast, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritania, Mayotte, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Reunion, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, St Helena, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania & Zanzibar, Togo, Uganda, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe, and the embassies, consulates, and military installations of each of the aforementioned.
(2) Footprint reaches Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama.
(3) United Arab Emirates, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Iraq, Oman, Qatar, Lebanon, Syria, Egypt, Morocco, Algeria, Tunisia, Mauritania, Libya, Jordan, Sudan, South Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia, Ethiopia, Palestine, Yemen, The Comoros Islands
(4) Footprint reaches Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden